Alergologia
Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań
Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»»
| BADANIE | MATERIAŁ | Maksymalny czas uzyskania wyniku |
| Zestaw pediatryczny (panel) Euroimmun | surowica | 7 dni |
| Zestaw pediatryczny inhalacyjny (20 alergenów) Euroimmun | surowica | 7 dni |
| Zestaw pokarmowy (20 alergenów) Euroimmun | surowica | 7 dni |
| A-laktoalbumina IgE sp. (F76) | surowica | 15 dni |
| Alergeny 1 LTT | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| Alternaria alternata | surowica | 15 dni |
| Ambrozja bylicolistna W1 | surowica | 15 dni |
| Ampicylina C5 | surowica | 15 dni |
| Ananas F210 | surowica | 15 dni |
| Aspergillus fumigatus | surowica | 15 dni |
| Aureobasidium pullulans M12 | surowica | 15 dni |
| Babka lancetowata | surowica | 15 dni |
| Badanie przesiewowe w kierunku nietolerancji pokarmowych (swoiste przeciwciała IgG) | krew heparynowa | 15 dni |
| Banan | surowica | 15 dni |
| Bawełna O1 | surowica | 15 dni |
| Bez T205 | surowica | 15 dni |
| Białko jaja kurzego | surowica | 15 dni |
| Białko moczu myszy IgE sp. (E72) | surowica | 15 dni |
| Białko moczu szczura IgE sp. (E74) | surowica | 15 dni |
| B-laktoglobulina IgE sp. (F77) | surowica | 15 dni |
| Brokuły F260 | surowica | 15 dni |
| Brzoskwinia | surowica | 15 dni |
| Brzoza | surowica | 15 dni |
| Burak ćwikłowy F319 | surowica | 15 dni |
| Bylica pospolita | surowica | 15 dni |
| Candida albicinas | surowica | 15 dni |
| Cebula F48 | surowica | 15 dni |
| Ceramika i cementy LTT | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| Chomik (nabłonek) | surowica | 15 dni |
| Cladosporium herbarum | surowica | 15 dni |
| Cytryna | surowica | 15 dni |
| Czerwona porzeczka F322 | surowica | 15 dni |
| Czosnek | surowica | 15 dni |
| Dąb IgE sp. (T7) | surowica | 15 dni |
| Dermatophagoides farinae | surowica | 15 dni |
| Dermatophagoides pteronyssinus | surowica | 15 dni |
| Dorsz | surowica | 15 dni |
| Drożdże piekarnicze | surowica | 15 dni |
| Fasola biała | surowica | 15 dni |
| Fasola czerwona | surowica | 15 dni |
| Formaldehyd/formalina K80 | surowica | 15 dni |
| Glutaminian sodu IgE spec. | surowica | 15 dni |
| Gluten | surowica | 15 dni |
| Groch | surowica | 15 dni |
| Gruszka | surowica | 15 dni |
| Grzyby plesniowe mieszane IgE sp. (Mx3) | surowica | 15 dni |
| Helminthosporium halodes (pleśnie) M8 | surowica | 15 dni |
| Isocyanat MDI - HSA IgE sp. (K76) | surowica | 15 dni |
| Isocyanat TDI - HSA IgE sp. (K75) | surowica | 15 dni |
| Jabłko | surowica | 15 dni |
| Jad komara (ślina) | surowica | 5 dni |
| Jad osy | surowica | 7 dni |
| Jad pszczoły | surowica | 7 dni |
| Jad szerszenia | surowica | 10 dni |
| Jad szerszenia | surowica | 10 dni |
| Jajo IgE sp. (F252) | surowica | 15 dni |
| Jogurt IgE sp. (F250) | surowica | 15 dni |
| Kakao | surowica | 15 dni |
| Kapok IgE sp. (B14) | surowica | 15 dni |
| Kapusta F216 | surowica | 15 dni |
| Karaluch wschodni (B. orientalis) | surowica | 15 dni |
| Kasztan dziki T203 | surowica | 15 dni |
| Kawa F221 | surowica | 15 dni |
| Kazeina | surowica | 15 dni |
| Kiwi | surowica | 15 dni |
| Komosa biala IgE sp. (W10) | surowica | 15 dni |
| Koń (nabłonek) | surowica | 15 dni |
| Kostrzewa łąkowa | surowica | 15 dni |
| Kot (sierść) | surowica | 15 dni |
| Koza IgE sp. (E80) | surowica | 15 dni |
| Krab F23 | surowica | 15 dni |
| Krewetki F24 | surowica | 15 dni |
| Krowa IgE sp. (E4) | surowica | 15 dni |
| Krupówka (Dactylis glomerata) | surowica | 15 dni |
| Kukurydza | surowica | 15 dni |
| Kurz rolniczy IgE sp. (Bx5) | surowica | 15 dni |
| Lateks | surowica | 15 dni |
| Leki 1 LTT | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| Lepidoglyphus destructor D71 | surowica | 15 dni |
| Leszczyna | surowica | 15 dni |
| Lipa | surowica | 15 dni |
| LTT - Amalgamat | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| LTT - Combi profil (Dental-Check) | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| LTT - Metale | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| LTT - Metale implantów | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| LTT - Mleko krowie | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| LTT - panel tytanowy | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| LTT - Stopy złota | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| LTT - Tworzywa sztuczne | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| Łosoś F41 | surowica | 15 dni |
| Mak | surowica | 15 dni |
| Malina | surowica | 15 dni |
| Mandarynka/klementynka | surowica | 15 dni |
| Marchew | surowica | 15 dni |
| Materiał własny LTT | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| Mąka gryczana F11 | surowica | 15 dni |
| Mąka jęczmienna | surowica | 15 dni |
| Mąka pszenna | surowica | 15 dni |
| Mąka żytnia | surowica | 15 dni |
| Mieso indyka IgE sp. (F130) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka chwastów | surowica | 15 dni |
| Mieszanka kurzu domowego | surowica | 15 dni |
| Mieszanka mięsna | surowica | 15 dni |
| Mieszanka orzechów | surowica | 15 dni |
| Mieszanka owoców (Fx15) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka owoców (Fx16) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pierza (Ex71) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pierza (Ex73) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pleśni (Mx1) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pleśni (Mx2) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pokarmowa | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pyłków drzew późnych | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pyłków drzew TX9 | surowica | 15 dni |
| Mieszanka pyłków drzew wczesnych | surowica | 15 dni |
| Mieszanka sierści | surowica | 15 dni |
| Mieszanka traw późnych (Gx4) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka traw wczesnych | surowica | 15 dni |
| Mieszanka warzyw (Fx13) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka warzyw (Fx14) | surowica | 15 dni |
| Mieszanka zbóż | surowica | 15 dni |
| Mieszanka ziela | surowica | 15 dni |
| Mięso indyka | surowica | 15 dni |
| Mięso kurczaka | surowica | 15 dni |
| Migdały | surowica | 15 dni |
| Miód F247 | surowica | 15 dni |
| Mleko krowie | surowica | 15 dni |
| Mleko krowie gotowane IgE sp. (F169) | surowica | 15 dni |
| Mniszek lekarski W8 | surowica | 15 dni |
| Musztarda/gorczyca F89 | surowica | 15 dni |
| Nabłonek królika | surowica | 15 dni |
| Nabłonek myszy | surowica | 15 dni |
| Nabłonek szczura IgE sp. (E87) | surowica | 15 dni |
| Nabłonek tchórzofretki | surowica | 15 dni |
| Neurospora sitophilia M23 | surowica | 15 dni |
| Ochotka (Chironomus plumosus) I73 | surowica | 15 dni |
| Od. precypitacyjny alveolitis allergica u dzieci | surowica | 15 dni |
| Od. precypitacyjny w kierunku grzybic płuc"G" | surowica | 15 dni |
| Od.precypitacyjny alveolitis allergica u dorosłych | surowica | 15 dni |
| Odchody gołębia | surowica | 15 dni |
| Odchody kanarka IgE sp. (E18) | surowica | 15 dni |
| Ogórek | surowica | 15 dni |
| Olcha | surowica | 15 dni |
| Orzech brazylijski F18 | surowica | 15 dni |
| Orzech kokosowy F36 | surowica | 15 dni |
| Orzech laskowy | surowica | 15 dni |
| Orzech włoski | surowica | 15 dni |
| Orzech włoski F256 | surowica | 15 dni |
| Orzech ziemny | surowica | 15 dni |
| Ostrygi F290 | surowica | 15 dni |
| Ovalbumin IgE sp. (F232) | surowica | 15 dni |
| Owies | surowica | 15 dni |
| Owoce mieszane IgE sp. (Fx30) | surowica | 15 dni |
| Panel pediatryczny Polycheck | surowica | 15 dni |
| Panel pokarmowy Polycheck 2 | surowica | 15 dni |
| Panel pokarmowy Polycheck | surowica | 15 dni |
| Panel pokarmowy Polycheck 3 (10 alergenów) | surowica | 15 dni |
| Panel wziewny Polycheck | surowica | 15 dni |
| Panel wziewny Polycheck 2 (10 alergenów) | surowica | 15 dni |
| Papryka | surowica | 15 dni |
| P-ciała p/gliście ludzkiej IgE | surowica | 15 dni |
| Penicillium notatum (M1) | surowica | 15 dni |
| Pieprz czarny IgE sp. (S7) | surowica | 15 dni |
| Pierze papugi IgE sp. (E10) | surowica | 15 dni |
| Pies (naskórek) | surowica | 15 dni |
| Pies (sierść) | surowica | 15 dni |
| Pietruszka IgE sp. (F86) | surowica | 15 dni |
| Pióra kanarka E201 | surowica | 15 dni |
| Pióra papuzki falistej E78 | surowica | 15 dni |
| Pokrzywa W20 | surowica | 15 dni |
| Pomarańcza | surowica | 15 dni |
| Pomidor | surowica | 15 dni |
| Porzeczka | surowica | 15 dni |
| Prusak | surowica | 15 dni |
| Pszenica zwyczajna | surowica | 15 dni |
| Rajgrass | surowica | 15 dni |
| Rhizopus nigricans M11 | surowica | 15 dni |
| Roztocze A. siro IgE sp. (D70) | surowica | 15 dni |
| Ryby/skorupiaki | surowica | 15 dni |
| Ryż | surowica | 15 dni |
| Rzepak (pyłek kwiatowy) W203 | surowica | 15 dni |
| Seler (korzeń) | surowica | 15 dni |
| Seler IgE sp. (F85) | surowica | 15 dni |
| Ser typu cheddar | surowica | 15 dni |
| Soja | surowica | 15 dni |
| Sosna wejmutka T16 | surowica | 15 dni |
| Szynszyla IgE sp. (E98) | surowica | 15 dni |
| Świerk pospolity T201 | surowica | 15 dni |
| Świnka morska (naskórek) | surowica | 15 dni |
| Tasiemiec bąblowcowy (Echinococcus) P2 | surowica | 15 dni |
| Tomka wonna | surowica | 15 dni |
| Topola | surowica | 15 dni |
| Trawy mieszane późnokwitnace (Gx2) | surowica | 15 dni |
| Truskawka | surowica | 15 dni |
| Trzcina pospolita G7 | surowica | 15 dni |
| Tuńczyk F40 | surowica | 15 dni |
| Tymotka | surowica | 15 dni |
| Tyrophagus putrecentiae (roztocze) D72 | surowica | 15 dni |
| Wanilia F234 | surowica | 15 dni |
| Welna przerobiona IgE sp. (B20) | surowica | 15 dni |
| Wełna K20 | surowica | 15 dni |
| Wełna owcza nieprzerobiona | surowica | 15 dni |
| Wichlina łąkowa | surowica | 15 dni |
| Wieloprzesiewowe alergeny wziewne | surowica | 15 dni |
| Wieprzowina | surowica | 15 dni |
| Wierzba T12 | surowica | 15 dni |
| Winogrona | surowica | 15 dni |
| Wolowina gotowana IgE sp. (F63) | surowica | 15 dni |
| Wołowina | surowica | 15 dni |
| Wypełnienie kanałów korzeniowych LTT | krew heparyna + krew skrzep | 15 dni |
| Zestaw atopowy (20 alergenów) | surowica | 15 dni |
| Zestaw inhalacyjny (20 alergenów) | surowica | 15 dni |
| Zestaw jadów owadów (3 alergeny) | surowica | 15 dni |
| Zestaw jadów owadów (osa, pszczoła) | surowica | 15 dni |
| Zestaw reakcji krzyżowych (20 alergenów) | surowica | 15 dni |
| Ziarno sezamu F10 | surowica | 15 dni |
| Ziemniak | surowica | 15 dni |
| Żółtko jaja kurzego | surowica | 15 dni |
| Żyto | surowica | 15 dni |




