Endokrynologia
Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań
Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»»
| BADANIE | MATERIAŁ | Maksymalny czas uzyskania wyniku |
| 11-deoksykortykosteron | surowica | 15 dni |
| 11-deoksykortyzol | surowica | 15 dni |
| 17-Ketosterydy | mocz DZM | 15 dni |
| 17-OH-Kortykosteroidy | mocz DZM | 15 dni |
| ACTH | osocze EDTA | 7 dni |
| Adiponektyna | surowica | 15 dni |
| Adrenalina | osocze | 15 dni |
| Adrenalina w DZM | mocz DZM | 15 dni |
| Aldosteron m | mocz | 15 dni |
| Aldosteron o | surowica | 15 dni |
| Białko wiążące czynnik wzrostu typu 3 | surowica | 15 dni |
| Erytropoetyna | surowica | 7 dni |
| Gastryna | surowica | 7 dni |
| Hormon antydiuretyczny (wazopresyna) | osocze | 15 dni |
| Hormon anty-Mullerian | surowica | 7 dni |
| Hormon wzrostu | surowica | 7 dni |
| Inhibina A | surowica | 20 dni |
| Inhibina B | surowica | 20 dni |
| Koproporfiryny w moczu | mocz | 15 dni |
| Kortyzol | mocz | 5 dni |
| Kortyzol wydalanie 24h | mocz DZM | 5 dni |
| Kwas 5-OH-Indolooctowy | mocz DZM | 15 dni |
| Leptyna | surowica | 15 dni |
| Peptyd PTH podobny | osocze EDTA | 20 dni |
| Podjednostka alfa | surowica | 20 dni |
| Serotonina | surowica | 15 dni |
| Serotonina w moczu | mocz | 15 dni |
| Somatomedyna C - IGF1 | surowica | 7 dni |




