Immunologia
Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań
Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»»
| BADANIE | MATERIAŁ | Maksymalny czas uzyskania wyniku |
| Aktywność hemolityczna dopełniacza | surowica | 15 dni |
| Antygen HLA B27 | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA B51 metodą PCR | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA DQ | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA DQB1*0602 | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA DR2 | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA-A | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA-B | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA-B5 | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA-C | krew EDTA | 15 dni |
| Antygen HLA-DR | krew EDTA | 15 dni |
| Antygeny HLA A, B, C | krew EDTA | 15 dni |
| Antygeny HLA A, B, C, DR, DQ | krew EDTA | 15 dni |
| Antygeny HLA DR, DQ | krew EDTA | 15 dni |
| ASO po wytrąceniu lipidów | surowica | 15 dni |
| C3 czynnik nefrytyczny | surowica | 15 dni |
| CD57 limfocyty T cytotoksyczne | surowica | 15 dni |
| Czynnik reumatoidalny RF IgA | surowica | 15 dni |
| Czynnik reumatoidalny RF IgG | surowica | 15 dni |
| Czynnik reumatolidalny RF IgM | surowica | 15 dni |
| Dopelniacz, C4 | surowica | 10 dni |
| Dopełniacz, C1q | surowica | 15 dni |
| Dopełniacz, C3 | surowica | 10 dni |
| Histamina | krew heparynowa | 15 dni |
| HSCRP | surowica | 1 dzień |
| IgA w pmr | PMR | 7 dni |
| IgD | surowica | 15 dni |
| IgG w PMR | PMR | 7 dni |
| IgM w pmr | PMR | 7 dni |
| Immunofiksacja | surowica | 15 dni |
| Indeks IgG (wskaźnik Linka-Tiblinga) | PMR | 7 dni |
| Inhibitor C1 – esterazy (aktywność) | osocze cytrynianowe | 10 dni |
| Inhibitor C1 – esterazy (ilościowo) | surowica | 10 dni |
| Interleukina 1 | surowica | 10 dni |
| Interleukina 10 | surowica | 10 dni |
| Interleukina 1b | surowica | 10 dni |
| Interleukina 2 | surowica | 10 dni |
| Interleukina 2R | surowica | 10 dni |
| Interleukina 6 | surowica | 10 dni |
| Interleukina 8 | krew EDTA | 10 dni |
| Kompleksy immunologiczne | surowica | 10 dni |
| Kompleksy immunologiczne C1q | surowica | 10 dni |
| Kompleksy immunologiczne C3d | surowica | 10 dni |
| Krioglobuliny | surowica | 10 dni |
| Łańcuchy lekkie kappa | surowica | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu | mocz | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie kappa w moczu ilościowo | mocz DZM | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie lambda | surowica | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu | mocz | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie lambda w moczu ilościowo | mocz | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie wolne kappa | surowica | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie wolne kappa w moczu | mocz | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie wolne lambda | surowica | 7 dni |
| Łańcuchy lekkie wolne lambda w moczu | mocz | 7 dni |
| Ocena ekspresji wczesnego receptora CD3/CD69 | krew heparynowa | 15 dni |
| P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgG | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/proinsulinie | krew EDTA | 10 dni |
| Płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF | krew EDTA | 15 dni |
| Podklasy IgG | surowica | 15 dni |
| Polimorfizm cytokin (IL1a, IL1b, IL1RA, aTNF) | surowica | 15 dni |
| Prążki oligoklonalne IgG - pakiet | surowica i PMR | 10 dni |
| Prealbuminy | surowica | 7 dni |
| Prokalcytonina | surowica | 1 dzień |
| QuantiFERON - TB | surowica | 15 dni |
| Subpopulacja limfocytów CD3/CD19 | krew heparynowa | 15 dni |
| Subpopulacja limfocytów CD3/CD57 | krew heparynowa | 15 dni |
| Subpopulacja limfocytów CD4/CD8 | krew heparynowa | 15 dni |
| Subpopulacja limfocytów T regulatorowych CD4/CD25 | krew heparynowa | 15 dni |
| Tacrolimus (prograf) | surowica/krew EDTA | 7 dni |
| Test CBA - ocena cytokin Th1/Th2 | surowica | 15 dni |
| Test IMK limfocytów | krew heparynowa | 10 dni |
| Test limfocytotoksyczny (LCT) | krew EDTA | 15 dni |
| Transformujący czynnik wzrostu beta TGFbeta | surowica | 15 dni |
| Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GAT) | krew EDTA | 15 dni |
| Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.GIFT) | krew EDTA | 15 dni |
| Wykrywanie p-ciał granulocytarnych (met.MAIGA) | krew EDTA | 15 dni |
| Autoimmunologia | Materiał | Cz. oczek. |
| ANA Profil 1 | surowica | 10 dni |
| ANA Profil 3 | surowica | 10 dni |
| Antykoagulant tocznia DRVVT | osocze cytrynianowe | 10 dni |
| Antykoagulant tocznia DRVVT test potwierdzenia | osocze cytrynianowe | 10 dni |
| ENA Profil | surowica | 10 dni |
| P.ciała p/jądrowe ANA (dsDNA, RNP, Sm, SS-A, ....) | surowica | 14 dni |
| Panel antygenów tkankowych - ANA-ANC, AKT-AB, AMA, SMA, LKM, PCA, A-SERC | surowica | 14 dni |
| Panel antygenów wątrobowych - LSP, LMA, LKM, SLA/LP, BCA | surowica | 10 dni |
| Panel autoimmunologicznej diagnostyki niepłodności kobiet IIF | surowica | 14 dni |
| Panel autoimmunologicznej diagnostyki poronień | surowica i osocze cytrynianowe | 14 dni |
| Panel autoimmunologicznej niepłodności mężczyzn IIF | surowica | 14 dni |
| Panel diagnostyki celiakii | surowica | 14 dni |
| Panel diagnostyki miastenii | surowica | 21 dni |
| Panel diagnostyki tocznia | surowica i osocze cytrynianowe | 14 dni |
| Panel diagnostyki zapalenia mięśni (miositis) BLOT | surowica | 10 dni |
| Panel jelitowo-żołądkowy IIF | surowica | 21 dni |
| Panel naczyniowy IIF | surowica | 21 dni |
| Panel nerkowy IIF | surowica | 21 dni |
| Panel wątrobowy BLOT | surowica | 10 dni |
| Panel wątrobowy IIF | surowica | 10 dni |
| Panel wątrobowy poszerzony | surowica | 10 dni |
| Panel wątrobowy rozszerzony BLOT | surowica | 10 dni |
| P-ciala p/endomysium IgA (IIF) | surowica | 7 dni |
| P-ciala p/protrombinie IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała a/GAD endogenne | surowica | 10 dni |
| P-ciała IgG p/GM1, GD1b, GQ1b (met. WB) - profil 1 | surowica | 21 dni |
| P-ciała IgG p/GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b (met. WB) - profil 2 | surowica | 21 dni |
| P-ciała IgM p/GM1, GD1b, GQ1b (met. WB) - profil 1 | surowica | 21 dni |
| P-ciała IgM p/GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GT1b, GQ1b (met. WB) - profil 2 | surowica | 21 dni |
| P-ciała inaktywujące interferony | surowica | 30 dni |
| P-ciała p/21 hydroksylazie sterydowej | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/aktynie (IIF) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/akwaporynie 4 | surowica | 30 dni |
| P-ciała p/anhydrazie węglanowej typu I | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/antygenom jajnika | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/antygenom łożyska | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgA | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgG i IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/białkom centromerów (CENP-Ab) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/błonie hepatocytów LMA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych | surowica | 30 dni |
| P-ciała p/błonie podstawnej kłębuszków nerkowych i błonie pęcherzyków płucnych | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/błonie podstawnej nask. (Pemphigoid) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/cytolowe LC1 | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/cytoplazmie granulocytów ANCA (MPO i PR3) BLOT | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/czynnikowi wewnętrznemu | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/desmosomom warstwy kolcz. (Pemphigus) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/dsDNA-NcX | surowica | |
| P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/endomysium i p/gliadynie IgA i IgG | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/endomysium i p/retikulinie IgA, IgG - pakiet | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/endomysium IgA i gliadynie IgA (IIF) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/endomysium IgA i IgG (Profil) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/endomysium IgG (IIF) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/endomysium IgG i gliadynie IgG (IIF) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/erytrocytarne w diagnostyce NAIH | 2 prob. na skrzep + 1 prob. EDTA | 10 dni |
| P-ciała p/erytropoetynie | surowica | 30 dni |
| P-ciała p/fosfatazie tyrozynowej IA2 | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/fosfatydyloinozytolowi IgG i IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/fosfatydyloserynie IgG, IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/fosfatydyloserynie IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/fosfolipidowe IgG | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/fosfolipidowe IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/gangliozydom IgG i IgM (Blot) | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GD1a IgM | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GD1b IgM | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GM1 IgM | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GM2 IgM | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GM3 IgM | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GQ1b IgM | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gangliozydowi GT1b IgM | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/gliadynie IgA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/gliadynie IgA i IgG (IIF) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/gliadynie IgG | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/glikoproteinie mieliny MAG | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/granulocytarne ANCA typ świecenia | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/granulocytarne cANCA | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/granulocytarne pANCA | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/histonom | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/insulinowe | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne miano i typ świecenia | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/jądrowe Jo-1 (p/syntetazie histydyny) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/jądrowe Mi-2 (p/helikazie jądrowej) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/jądrowe p/Sm | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/jądrowe PM-Scl (PM1) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/jednoniciowemu DNA (ssDNA) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/kanalikom żółciowym BCA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/kanałom wapniowym anty-VGCC | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/komórkom kubkowym jelita | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/komórkom Leydiga IIF | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/komórkom międzywyspowym trzustki | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka APCA | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/komórkom okładzinowym żołądka i czynnikowi wewnętrznemu | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/korze nadnerczy IIF | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/laktoferynie w surowicy | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/łańcuchowi alfa i beta receptora insuliny | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/m. szkieletowym ASMA | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/mięśniom gładkim SMA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1 | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/mikrosomom wątroby i nerki IIF | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/mitochondrialne AMA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/mitochondrialne M-2 | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/mitochondrialne typ M4 | surowica | 15 dni |
| P-ciała p/mitochondrialne typ M7 | surowica | 15 dni |
| P-ciała p/mózgowe (p. neuronalne i p. osł.miel.) ABA | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/nabłonkom gruczołów ślinowych SDEA | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/neuronalne metodą blotu | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/neuronalne metodą IFT | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/osłonce mielinowej | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/plemnikowe | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/płytkowe | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/płytkowe (metoda BIFT) | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/protrombinie IgG | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/protrombinie IgG i IgM | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/receptorom acetylocholiny | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/receptorowi asialoglikoproteinowemu | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/retikulinie IgA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/retikulinie IgG | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/retikulinie, p/endomysium, p/gliadynie IgA i IgG - panel | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/retikulinowe (ARA) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/rozp. antygenowi wątr-trzustk. SLA/LP | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/rybonukleoproteinie RNP i antygenowi Sm | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/Scl-70 | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/sercowe | surowica | 14 dni |
| P-ciała p/specyficznej proteinie wątrobowej (LSP) | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/SRP | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/SS-A/Ro | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/SS-B/La | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/śródbłonkom naczyń | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/tkankowej transglutaminazie | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgA | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/tkankowej transglutaminazie IgG | surowica | 7 dni |
| P-ciała p/warstwie rogowej AKA | surowica | 10 dni |
| P-ciała p/wyspom trzustki | surowica | 21 dni |
| P-ciała p/wyspom trzustki, p/komórkom międzywyspowym trzustki, p/komórkom kubkowym jelita |
surowica | 14 dni |




