Inne
Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»»
Informacje o aktualnym czasie oczekiwania na wynik uzyskają Państwo w punkcie pobrań
| BADANIE | MATERIAŁ | Maksymalny czas uzyskania wyniku |
| Aldehyd dimalonowy | krew EDTA | 15 dni |
| Aldolaza | surowica | 20 dni |
| Alfa 1-kwaśna glikoproteina | surowica | 7 dni |
| Alfa-1-antytrypsyna | surowica | 10 dni |
| Alfa1-antytrypsyna w kale | kał | 7 dni |
| Alfa2-makroglobulina | surowica | 10 dni |
| Beta 2 - transferyna | PMR (data pobrania na probówce) | 15 dni |
| Białko amyloidu A | surowica | 15 dni |
| Białko PAPP-A (wg FMF) | surowica | 7 dni |
| Białko Tau | PMR | 15 dni |
| Białko zasadowe mieliny | surowica | 10 dni |
| Biotynidaza | krew EDTA | 15 dni |
| CDT - transferyna desialowana | surowica | 15 dni |
| Ceruloplazmina | surowica | 7 dni |
| Chitotriozydaza | surowica | 30 dni |
| Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach | krew EDTA | 10 dni |
| Cystatyna | surowica | 7 dni |
| Deaminaza porfobilinogenu PBG-D | krew heparynowa | 15 dni |
| Dysmutaza ponadtlenkowa | krew heparynowa/krew EDTA | 15 dni |
| Elastaza w kale | kał | 15 dni |
| Elastaza w surowicy | surowica | 15 dni |
| Elektroforeza białek w PMR | PMR | 10 dni |
| Elektroforeza białek-mocz | mocz | 10 dni |
| Eozynofile w wymazie z nosa | wymaz | 3 dni |
| FibroMax - pełne badanie | surowica | 10 dni |
| Fibronektyna | osocze cytrynianowe | 7 dni |
| FibroTest - pełne badanie | surowica | 10 dni |
| Fosfataza kwaśna sterczowa PAP | surowica | 15 dni |
| Fosfofruktokinaza | krew EDTA | 15 dni |
| Galaktoza (kp) | osocze NaF | 15 dni |
| Galaktoza w moczu | mocz | 15 dni |
| Glikosfingolipidy - ilościowo | krew EDTA | 15 dni |
| Glukoza (wyciek z nosa/ucha) | wyciek z nosa/ucha | 1 dzień |
| Haptoglobina | surowica | 7 dni |
| Heksokinaza | krew EDTA | 10 dni |
| Izomeraza glukozofosforanowa | krew EDTA | 15 dni |
| Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościow | kamień moczowy | 15 dni |
| Kinaza pirogronianowa | krew EDTA | 15 dni |
| Koproporfiryny w moczu - jakościowo | mocz | 1 dzień |
| Kwas beta-hydroksymasłowy | surowica | 15 dni |
| Kwas cytrynowy | surowica | 15 dni |
| Kwas delta-aminolewulinowy ALA | mocz DZM | 15 dni |
| Kwas hialuronowy | surowica | 15 dni |
| Kwas hipurowy | mocz | 15 dni |
| Kwas homogentyzynowy | surowica | 15 dni |
| Kwas sjalowy | mocz | 15 dni |
| Kwas szczawiowy w moczu | mocz | 15 dni |
| Kwasy organiczne | mocz | 15 dni |
| Kwasy tłuszczowe bardzo długołańcuchowe | surowica | 15 dni |
| Kwasy tłuszczowe długołańcuchowe | surowica | 15 dni |
| Kwasy tłuszczowe wolne | surowica | 15 dni |
| Kwasy żółciowe | surowica | 15 dni |
| Kwaśna alfa-glukozydaza lizosomalna | krew heparynowa | 15 dni |
| Leucyloaminopeptydaza | surowica | 15 dni |
| Lizozym (muramidaza) | surowica | 15 dni |
| L-karnityna | surowica | 15 dni |
| L-karnityna wolna | surowica | 15 dni |
| L-karnityna wolna w moczu | mocz | 15 dni |
| Makroamylaza rozdział chromatograficzny | surowica | 15 dni |
| Metalotioneina MT | surowica/mocz | 15 dni |
| Mukopolisacharydy w moczu | mocz | 15 dni |
| NAG w moczu | mocz | 7 dni |
| Normetanefryna | osocze EDTA/ mocz DZM | 15 dni |
| Pakiet do testu PAPP-A wg FMF | surowica | 10 dni |
| Porfiryny | mocz | 10 dni |
| Porfobilinogen PBG | mocz | 10 dni |
| Profil aminokwasów | surowica/krew heparynowa/PMR/osocze EDTA |
15 dni |




