Koaguologia
Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»»
| BADANIE | METODA/ APARAT | MATERIAŁ | Maksymalny czas uzyskania wyniku |
| PT (INR) | BIOKSEL 6100 | OSOCZE CYTRYNIANOWE | do 8 godzin |
| APTT | BIOKSEL 6100 | OSOCZE CYTRYNIANOWE | do 8 godzin |
| D-dimery | BIOKSEL 6100 | OSOCZE CYTRYNIANOWE | do 8 godzin |
| Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa) | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Antyplasmina | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Antytrombina III | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| APC-R | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Białko C | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Białko S | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia II | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 10 dni | |
| Czynnik krzepnięcia IX | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia V | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia VII | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia VIII | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia X | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia XI | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia XII | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny) | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni | |
| Czynnik von Willebranda | OSOCZE CYTRYNIANOWE | 7 dni |




