Hematologia
Przygotowanie się do pobrania materiału do badań »»»
| BADANIE | METODA/ APARAT | MATERIAŁ | Maksymalny czas uzyskania wyniku |
| Morfologia 3 diff
|
SYSMEX XN-1000 |
Krew pełna EDTA |
do 8 godzin |
|
Morfologia 5 diff (z rozmazem automatycznym)
|
SYSMEX XN-1000 |
Krew pełna EDTA |
do 8 godzin |
| OB -Odczyn Biernackiego OB to odczyn opadania krwinek czerwonych (szybkość z jaką opadają krwinki czerwone w osoczu). |
Becton Dickinson- SEDI 40 | Krew pełna cytrynian sodu | do 8 godzin |
| Rozmaz krwi manualny Ilościowa i jakościowa ocena odsetka krwinek białych ze szczegółowym opisem ich morfolofii (budowy), zaznaczeniem wszelkch nieprawidłowości. Ocena budowy krwinek czerwonych i płykowych. |
Metoda manualna mikroskopowa | krew pełna na EDTA | do 8 godzin |
| Płytki krwi metodą manualną | Metoda manualna mikroskopowa | krew pełna na EDTA | 2 dni |
| Retikulocyty automatycznie | Analizator hematologiczny | krew pełna na EDTA | 2 dni |
| Retikulocyty mikroskopowo | Metoda manualna mikroskopowa | krew pełna na EDTA | 2 dni |
| BADABIA ZAAWANSOWANE | |||
| Aktywność heparyny w osoczu (anty-Xa) | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Antyplasmina | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Antytrombina III | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| APC-R | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Białko C | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Białko S | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia II | osocze cytrynianowe | 10 dni | |
| Czynnik krzepnięcia IX | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia V | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia VII | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia VIII | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia X | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia XI | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik krzepnięcia XII | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik von Willebrand (aktywność kofaktora rystocetyny) | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Czynnik von Willebranda | osocze cytrynianowe | 7 dni | |
| Dehydrogenaza glukozo-6-fosforanu | surowica/krew EDTA | 15 dni | |
| Elektroforeza hemoglobin | krew EDTA | 10 dni | |
| Eozynofile w wymazie z worka spojówkowego | wymaz | 1 dzień | |
| Eozynofilia bezwzględna | krew EDTA | 1 dzień | |
| Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG | krew EDTA/ rozmaz | 7 dni | |
| Hemoglobina A2 | krew EDTA | 10 dni | |
| Hemoglobina płodowa (HbF) | krew EDTA | 10 dni | |
| Karboksyhemoglobina | krew EDTA | 2 dni | |
| Komórki LE | krew heparynowa/surowica | 3 dni | |
| Methemoglobina (kp) | krew EDTA | 2 dni | |
| Mieloperoksydaza | krew EDTA/rozmaz | 10 dni | |
| Ocena aktywności komórek NK | krew heparynowa | 15 dni | |
| Oporność osmotyczna erytrocytów | krew EDTA/krew heparynowa | 2 dni | |
| Plasminogen | osocze cytrynianowe | 10 dni | |
| Potas wewnątrzkrwinkowy | krew EDTA | 10 dni | |
| Subpopulacja limfocytów | krew heparynowa | 15 dni | |
| Test EMA - sferocytoza | krew EDTA | 10 dni | |
| Wolna hemoglobina w moczu | mocz | 10 dni | |
| Wolna hemoglobina w osoczu | osocze cytrynianowe | 10 dni | |
| Wolna hemoglobina w surowicy | surowica | 10 dni |




